Daftar Harga Blackberry Bulan Agustus 2010
Daftar Harga Blackberry Agustus 2010 di bawah saya dapat dari Tabloid Pulsa.
| Merk Dan Type | Harga Baru | Harga Second |
| BlackBerry 7100 | - | 550.000 |
| BlackBerry 8100 Pearl | - | 1.050.000 |
| BlackBerry 8120 | - | 1.100.000 |
| BlackBerry 8130 | - | 1.200.000 |
| BlackBerry 8220 | 2.850.000 | 1.700.000 |
| BlackBerry 8300 Curve | 3.200.000 | 1.600.000 |
| BlackBerry 8310 | 1.900.000 | 1.150.000 |
| BlackBerry 8320 | 1.900.000 | 1.200.000 |
| BlackBerry 8520 Gemini | 2.500.000 | 2.050.000 |
| BlackBerry 8703 | - | 550.000 |
| BlackBerry 8707 | - | 900.000 |
| BlackBerry 8820 | - | 1.100.000 |
| BlackBerry 8830 | - | 1.250.000 |
| BlackBerry 8900 Javelin | 3.100.000 | 2.500.000 |
| BlackBerry 9000 Bold | 3.700.000 | 3.000.000 |
| BlackBerry 9500 Strom | 3.200.000 | 2.200.000 |
| BlackBerry 9550 Odin | 4.100.000 | 3.500.000 |
| BlackBerry 9630 Tour | 3.950.000 | 2.650.000 |
| BlackBerry 9700 Bold | 3.200.000 | 3.600.000 |
| Blackberry 9650 Bold | 4.300.000 | - |
Daftar Harga Blackberry Agustus 2010 sewaktu-waktu dapat berubah, Perbedaan Harga Blackberry Baru dan Harga Blackberry Second bisa saja terjadi Di tiap-tiap daerah.




View My Stats
blog comments powered by Disqus